
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 460 | 5324 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 459 | 0496 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 458 | 2178 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 457 | 6350 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 456 | 5642 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 455 | 4931 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 454 | 1807 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 453 | 3594 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 452 | 9085 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 451 | 2766 |
